Online Voting System MPS 1 (C) SB NET
|
|
|

Rezultati svih anketa
Ples
Mislite li da bi u Osijeku trebalo biti više
|
 |  |  | Da, svakako.
| 52.08% | |  | Bolji su kafići.
| 8.33% | |  | Ja sam za disco.
| 29.17% | |  | Ne znam plesati...
| 10.42% | |  | broj odgovora: 48 period: 10.03.2008 00:43 - 5-.-0.2008 08: 2
|
Opet izbori....
Mislite li da bi Miroslav Škoro bio dobar gradonačelnik?
|
 |  |  | Mislim da bi...
| 41.93% | |  | Ne bi - sigurno.
| 50.84% | |  | Ne želim glasovati.
| 1.45% | |  | Tko je Miroslav Škoro?
| 5.78% | |  | broj odgovora: 415 period: 11.02.2008 00:08 - 3-.-0.2008 09: 2
|
Rezultati
Jeste li zadovoljni lokalnim izborima?
|
 |  |  | Da, naravno.
| 7.14% | |  | Ne, razočaran(a) sam.
| 60.71% | |  | Ne kužim ništa.
| 7.14% | |  | Bit će još jedni izbori.
| 13.10% | |  | A tko je pobjedio?
| 11.90% | |  | broj odgovora: 84 period: 25.11.2007 23:56 - 2-.-0.2008 08: 2
|
Gradonačelnik
Tko je (bio) bolji gradonačelnik Osijeka?
|
 |  |  | Zlatko Kramarić
| 4.57% | |  | Anto Đapić
| 82.29% | |  | Ma ja sam najbolji...
| 13.14% | |  | broj odgovora: 175 period: 25.08.2007 22:03 - 3-.-0.2008 25: 1
|
spomenik
Sviđa li vam se spomenik A. Starčevića na trgu?
|
 |  |  | Odličan je.
| 48.55% | |  | Srednja žalost.
| 5.07% | |  | Rugoba.
| 35.51% | |  | Koji spomenik? (oporba)
| 10.87% | |  | broj odgovora: 138 period: 15.06.2007 23:11 - 1-.-1.2007 27: 1
|
Bojkot Kohorte
Podržavate li bojkot Kohorte zbog policijske represije?
|
 |  |  | Podržavam!
| 73.83% | |  | Ne podržavam.
| 18.69% | |  | O čemu se radi?
| 7.48% | |  | broj odgovora: 107 period: 05.05.2007 21:33 - 2-.-0.2008 08: 2
|
Kultura & Grad
Kulturni događaji u gradu?
|
 |  |  | Ima ih dovoljno
| 21.05% | |  | Slabo, slabo...
| 36.84% | |  | Ne zanimaju me...
| 15.79% | |  | Moglo bi i više i bolje
| 17.54% | |  | Kojem gradu? (saborski zastupnik)
| 8.77% | |  | broj odgovora: 57 period: 14.01.2007 21:42 - 1-.-1.2007 08: 2
|
Doček Nove godine
U "najluđoj noći" bit ću:
|
 |  |  | kod kuće
| 26.92% | |  | na Trgu
| 15.38% | |  | u ljubavnom "klinču"
| 30.77% | |  | na privatnom partyju
| 23.08% | |  | na najskupljem mjestu u gradu (saborski zastupnik)
| 3.85% | |  | broj odgovora: 26 period: 26.12.2006 22:40 - 1-.-1.2007 12: 1
|
Kino
Nakon štrajka osječkih kinematografa...
|
 |  |  | Rjeđe ću ići u kino...
| 35.29% | |  | Ići ću redovitije, dolaze dobri filmovi.
| 13.73% | |  | Ne sjećam se zadnjeg posjeta kinu.
| 11.76% | |  | Imam kućno kino.
| 19.61% | |  | Kupujem kino za predizborne skupove (saborski zastupnik)
| 19.61% | |  | broj odgovora: 51 period: 20.11.2006 02:15 - 3-.-0.2008 06: 0
|
The best 10 years
Koje je po Vama najbolja desteljeće u zadnjih 50 godina?
|
 |  |  | 1960
| 13.89% | |  | 1970
| 16.67% | |  | 1980
| 47.22% | |  | 1990
| 8.33% | |  | 2000
| 5.56% | |  | Najbolje tek dolazi (saborski zasupnik)
| 8.33% | |  | broj odgovora: 36 period: 24.09.2006 01:38 - 1-.-1.2007 08: 2
|
Radovi u Gradu...
O radovima u gradu - Osijek se:
|
 |  |  | Ubrzano obnavlja.
| 39.39% | |  | Sve su to predizborni trikovi.
| 13.64% | |  | U prometnom je kolapsu.
| 18.18% | |  | Čista kozmetika, ništa konkretnoga.
| 18.18% | |  | Ne znam, u Zagrebu sam (saborski zastupnik).
| 10.61% | |  | broj odgovora: 66 period: 10.09.2006 22:50 - 3-.-0.2008 26: 1
|
|
|
|